Código de existencias: 920002
| Número de rodamiento | Dimensiones (mm) | Clasificación de carga básica (KN) | Número de referencia | |
| d*D*C/B | cr | cor | ||
| MG25E1-1 | 25*70,2/55*22*15 | 14 | 7,87 | |
| MG30E1-1 | 30*85*31/19 | 26,7 | 14,9 | |
| MG35E1-1 | 26*92*31,2/20 | 38,74 | 26,79 | 1419 |
| MG35E1-2 | 35*111,2*30/20 | 38,74 | 26,79 | 1420 |
| MG35E1-3 | 35*92*31,5/21 | 38,74 | 26,79 | 88107ZZ、CUB021 |
| MG35E1-4 | 35*92,2*31,2/20 | 38,74 | 26,79 | MG207FFUE |
| MG35E1-5 | 35*112,7*30/20 | 38,74 | 26,79 | 1333397 |
| MG35E1-6 | 35*98,5*28/20 | 38,74 | 26,79 | |
| MG35E1-7 | 35*89,3*30/17 | 25,6 | 155 | |
| MG35E1-8 | 35*88,5*30/20 | 38,74 | 26,79 | |
| MG40E1-1 | 40*111,2*32,2/21,5 | 56,3 | 39 | 1421 |
| MG40E1-3 | 40*95*28,58/21 | 40,2 | 30,1 | MG40-95-28,5E |
| MG50,8E1-1 | 50,8*132,7*30/25 | 50 | 39 | 3C-201493 |
| MG50,8E1-2 | 50,8*126,75*33/25 | 50 | 39 | 3C-688169 |
| MG50E1-2 | 50*126,75*30/25 | 50 | 39 | |
| MG55E1-1 | 55*163,58*52,5/49,2 | 138,26 | 129,4 | |
| MG55E1-2 | 55*163,58*52,5/49,2 | 138,26 | 129,4 | MG5311VZZA |
| MG55E1-3 | 55*166,5*52,5/49,2 | 138,26 | 129,4 | |
| MG55E1-4 | 55*163*52,5/49,2 | 138,26 | 129,4 | |
