Código de existencias: 920002
| Número de rodamiento | Dimensiones (mm) | Clasificación de carga básica (KN) | Número de referencia | |
| d*D*C/B | cr | cor | ||
| MG50C4-1 | 50*163*46/43 | 76,65 | 68,95 | FL310DD |
| MG60C4-1 | 60*126,8*31,12/22 | 57,42 | 61,7 | CX7009 |
| MG60C4-2 | 60*126,8*31,2/22 | 57,42 | 61,7 | 9139873-01 |
| MG65C4-1 | 65*183,5*45/33 | 93,1 | 89,4 | 25808-22201 |
| MG100C4-1M11 | 100*250*65/47 | 182 | 199 | |
