Código de existencias: 920002
| Dimensiones | Clasificación de carga básica | Clasificación de velocidad (r/mín,) | Peso (kg) | Rodamiento No. | ||||||
| d | D | B | r | s | cr | cor | máx, | Árbitro | ||
| milímetros | milímetros | milímetros | min | milímetros | kN | kN | ||||
| 20 | 42 | 30 | 0,6 | 1 | 53 | 53 | 7300 | 10500 | 0,2 | NNCF5004CV |
| 25 | 47 | 30 | 0,6 | 1 | 60 | 65 | 6100 | 9000 | 0,23 | NNCF5005CV |
| 30 | 55 | 34 | 1 | 1,5 | 78 | 84 | 5400 | 7600 | 0,35 | NNCF5006CV |
| 35 | 62 | 36 | 1 | 1,5 | 94 | 109 | 4650 | 6700 | 0,46 | NNCF5007CV |
| 40 | 68 | 38 | 1 | 1,5 | 113 | 136 | 4100 | 6000 | 0,56 | NNCF5008CV |
| 45 | 75 | 40 | 1 | 1,5 | 120 | 151 | 3800 | 5400 | 0,71 | NNCF5009CV |
| 80 | 40 | 1 | 1,5 | 151 | 191 | 3300 | 5000 | 0,76 | NNCF5010CV | |
| 55 | 90 | 46 | 1,1 | 1,5 | 206 | 275 | 2950 | 4450 | 1,16 | NNCF5011CV |
| 60 | 95 | 46 | 1,1 | 1,5 | 212 | 290 | 2750 | 4200 | 1,24 | NNCF5012CV |
| 65 | 100 | 46 | 1,1 | 1,5 | 223 | 320 | 2550 | 3950 | 1,32 | NNCF5013CV |
| 70 | 110 | 54 | 1,1 | 3 | 265 | 355 | 2600 | 3600 | 1,85 | NNCF5014CV |
| 75 | 115 | 54 | 1,1 | 3 | 275 | 390 | 2390 | 3400 | 1,93 | NNCF5015CV |
| 80 | 125 | 60 | 1,1 | 3,5 | 295 | 450 | 2310 | 3150 | 2,59 | NNCF5016CV |
| 85 | 130 | 60 | 1,1 | 3,5 | 305 | 475 | 2190 | 3000 | 2,72 | NNCF5017CV |
| 90 | 140 | 67 | 1,5 | 4 | 355 | 560 | 2120 | 2800 | 3,62 | NNCF5018CV |
| 100 | 150 | 67 | 1,5 | 4 | 375 | 620 | 1900 | 2600 | 3,94 | NNCF5020CV |
| 110 | 170 | 80 | 2 | 5 | 490 | 790 | 1680 | 2310 | 6,32 | NNCF5022CV |
| 120 | 180 | 80 | 2 | 5 | 520 | 870 | 1510 | 2160 | 6,77 | NNCF5024CV |
| 130 | 200 | 95 | 2 | 5 | 740 | 1230 | 1300 | 1960 | 10,2 | NNCF5026CV |
| 140 | 210 | 95 | 2 | 5 | 780 | 1360 | 1170 | 1850 | 11,1 | NNCF5028CV |
| 150 | 225 | 100 | 2 | 6 | 810 | 1390 | 1120 | 1730 | 13,3 | NNCF5030CV |
